Sale szkolne
- Wykaz sal/pracowni szkolnych
 
| 
 NUMER SALI | 
 PRACOWNIA / SALA PRZEDMIOTOWA | 
 PIETRO | 
| 01 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | Parter/hol | 
| 02 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | Parter/hol | 
| 03 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | Parter/hol | 
| 04 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | Parter/hol | 
| 08 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | Parter | 
| 09 | JĘZYK ANGIELSKI | Parter | 
| 14 | FIZYCZNA/MATEMATYCZNA | Parter | 
| 15 | MATEMATYCZNA | Parter | 
| 1.04 | MUZYCZNA/PLASTYCZNA/POLONISTYCZNA | I piętro | 
| 1.06 | POLONISTYCZNA | I piętro | 
| 1.09 | HUMANISTYCZNA/JĘZYK NIEMIECKI | I piętro | 
| 1.10 | BIOLOGICZNA/CHEMICZNA/EDUKACJA ZDROWOTNA | I piętro | 
| 2.04 | GEOGRAFICZNA/PRZYRODNICZA/RELIGIJNA | II piętro | 
| 2.08 | INFORMATYCZNA | II piętro | 
| 
 | ||
| 1.08 | Gabinet PEDAGOGA | I piętro | 
| 2.07 | Gabinet PSYCHOLOGA | II piętro | 
| 2.01 | Gabinet higienistki | II piętro | 
| 2.02 | Gabinet stomatologiczny | II piętro | 
| 1.02 | Biblioteka Szkolna | I piętro | 

